产品代码 | 点差 | 产品代码 | 点差 |
---|---|---|---|
AUDCAD | 3.30 | GBPUSD | 2.20 |
AUDCHF | 3.90 | USDCAD | 2.70 |
AUDJPY | 2.40 | USDPLN | 14.50 |
AUDNZD | 3.30 | USDNOK | 31.50 |
AUDSGD | 4.00 | USDSGD | 3.00 |
AUDUSD | 1.70 | USDTRY | 50.40 |
AUS200 | 11.00 | USDZAR | 33.50 |
CADCHF | 4.10 | NOKSEK | 7.40 |
CADJPY | 2.70 | NZDCAD | 4.20 |
CADSGD | 4.00 | NZDCHF | 4.50 |
CHFJPY | 4.70 | NZDJPY | 3.40 |
CHFSGD | 5.00 | NZDSGD | 5.50 |
NZDUSD | 2.80 | USDMXN | 5.80 |
EURAUD | 2.10 | USDJPY | 2.00 |
EURCAD | 3.60 | USDHUF | 23.50 |
EURCHF | 3.70 | USDHKD | 6.50 |
EURGBP | 2.00 | USDDKK | 15.10 |
EURHKD | 10.10 | USDCHF | 3.50 |
EURJPY | 2.20 | USDCNH | 9.50 |
EURMXN | 55.80 | USDCZK | 3.80 |
EURNOK | 29.50 | XAUUSD | 3.50 |
EURNZD | 4.90 | XAGUSD | 3.10 |
EURPLN | 12.50 | XBRUSD | 5.00 |
EURSEK | 18.90 | XTIUSD | 5.00 |
EURSGD | 4.90 | NGAS | 25.00 |
EURTRY | 53.60 | ES35 | 7.00 |
EURUSD | 1.70 | GDAXI | 38.00 |
USDSEK | 29.20 | HK50 | 31.00 |
GBPAUD | 3.20 | IND50 | 20.00 |
GBPCAD | 4.60 | J225 | 24.00 |
GBPCHF | 6.50 | NDX | 15.50 |
GBPJPY | 2.50 | FCHI | 6.40 |
GBPNOK | 40.00 | WS30 | 83.00 |
GBPNZD | 3.80 | UK100 | 8.90 |
GBPPLN | 12.50 | STOXX50E | 4.50 |
GBPSEK | 45.20 | SPX | 85.00 |
GBPSGD | 3.30 |
以上点差为浮动点差,仅供参考。
保证金可使外汇交易实现巨大收益,但是同时也伴随着巨大风险而不适于所有的投资者。在决定交易外汇之前,您应该仔细考虑您的投资目标,经验水平和风险偏好。过去表现不代表未来结果,因其将随着市场波动而有所变化。可能情况是您将承受损失掉部分或者全部您的初始投资,因此您不应将您不可损失的资金进行投资。您应知晓与外汇交易相关的全部风险,如果您有任何疑问,请寻求独立金融顾问的建议。
本网站或者任何本网站之链接上的观点、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅作为一般性的市场评论,不表示任何投资建议。AUSFOREX 不承担任何损失或者赔偿之责任,包括可能直接或者间接地由于使用或者依赖上述信息来源而发生的获利或者任何损失。