以下是关于耶稣受难日、复活节及中国清明节产品交易时间调整
名称 | 日期 | 时间 |
---|---|---|
Forex外汇 | 02-04-2021 | 正常 |
04-04-2021 | 21:05 开市 | |
05-04-2021 | 正常 | |
XAUUSD/XAGUSD(黄金/白银) | 01-04-2021 | 21:00 闭市 |
02-04-2021 | 闭市 | |
04-04-2021 | 22:00 开市 | |
05-04-2021 | 正常 |
名称 | 日期 | 时间 |
---|---|---|
AUS200 | 01-04-2021 | 13:00 闭市 |
02/04/05-04-2021 | 闭市 | |
06-04-2021 | 00:00 开市 | |
GDAXI | 01-04-2021 | 21:00 闭市 |
02/04/05-04-2021 | 闭市 | |
06-04-2021 | 00:15 开市 | |
STOXX50E | 01-04-2021 | 20:00 闭市 |
02/05-04-2021 | 闭市 | |
06-04-2021 | 00:15 开市 | |
ES35 | 01-04-2021 | 18:00 闭市 |
02/05-04-2021 | 闭市 | |
06-04-2021 | 06:00 开市 | |
FCHI | 01-04-2021 | 21:00 闭市 |
02/04/05-04-2021 | 闭市 | |
06-04-2021 | 06:00 开市 | |
HK50 | 01-04-2021 | 19:00 闭市 |
02/05/06-04-2021 | 闭市 | |
07-04-2021 | 01:15 开市 | |
J225 | 01-04-2021 | 正常 |
02-04-2021 | 13:15 闭市 | |
04-04-2021 | 22:00 开市 | |
UK100 | 01-04-2021 | 21:00 闭市 |
02/04/05-04-2021 | 闭市 | |
06-04-2021 | 00:00 开市 | |
WS30 | 01-04-2021 | 正常 |
02-04-2021 | 13:15 闭市 | |
04-04-2021 | 22:00 开市 | |
SPX | 01-04-2021 | 正常 |
02-04-2021 | 13:15 闭市 | |
04-04-2021 | 22:00 开市 | |
NDX | 01-04-2021 | 正常 |
02-04-2021 | 13:15 闭市 | |
04-04-2021 | 22:00 开市 | |
XTIUSD | 01-04-2021 | 21:00 闭市 |
02-04-2021 | 闭市 | |
04-04-2021 | 22:00 开市 | |
XBRUSD | 01-04-2021 | 21:00 闭市 |
02-04-2021 | 闭市 | |
04-04-2021 | 22:00 开市 | |
NGAS | 01-04-2021 | 21:00 闭市 |
02-04-2021 | 闭市 | |
04-04-2021 | 22:00 开市 | |
CN300 | 05-04-2021 | 闭市 |
06-04-2021 | 01:30 开市 | |
China50 | 05-04-2021 | 闭市 |
06-04-2021 | 01:15 开市 |
所有时间都是 GMT 标准时间。北京时间+8
最近更新时间为 2021 年 3 月 30 日
特此声明:由于临时的调整或流动性原因,以上信息如有更改,将不做另行通知。
保证金可使外汇交易实现巨大收益,但是同时也伴随着巨大风险而不适于所有的投资者。在决定交易外汇之前,您应该仔细考虑您的投资目标,经验水平和风险偏好。过去表现不代表未来结果,因其将随着市场波动而有所变化。可能情况是您将承受损失掉部分或者全部您的初始投资,因此您不应将您不可损失的资金进行投资。您应知晓与外汇交易相关的全部风险,如果您有任何疑问,请寻求独立金融顾问的建议。
本网站或者任何本网站之链接上的观点、新闻、研究、分析、价格或其他信息仅作为一般性的市场评论,不表示任何投资建议。AUSFOREX 不承担任何损失或者赔偿之责任,包括可能直接或者间接地由于使用或者依赖上述信息来源而发生的获利或者任何损失。